Lackawanna River At Archbald
| Stage Color Key | |||||
| 6.2 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 10 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday January 26th, 2026 02:00 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.02 ft | 0.063 kcfs |
| Record | 10.58 ft | 9510 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 01/26/2026 02:00 AM | 2.02 | 0.06 | ||
| Monday 01/26/2026 01:45 AM | 2.02 | 0.06 | ||
| Monday 01/26/2026 01:30 AM | 2.01 | 0.06 | ||
| Monday 01/26/2026 01:15 AM | 2.01 | 0.06 | ||
| Monday 01/26/2026 01:00 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Monday 01/26/2026 12:45 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Monday 01/26/2026 12:30 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Monday 01/26/2026 12:15 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Monday 01/26/2026 12:00 AM | 1.98 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 11:45 PM | 1.98 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 11:30 PM | 1.98 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 11:15 PM | 1.99 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 11:00 PM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 10:45 PM | 1.99 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 10:30 PM | 1.98 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 10:15 PM | 1.99 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 10:00 PM | 1.98 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 09:45 PM | 1.98 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 09:30 PM | 1.96 | 0.05 | ||
| Sunday 01/25/2026 09:15 PM | 1.96 | 0.05 | ||
| Sunday 01/25/2026 09:00 PM | 1.95 | 0.05 | ||
| Sunday 01/25/2026 08:45 PM | 1.96 | 0.05 | ||
| Sunday 01/25/2026 08:30 PM | 1.96 | 0.05 | ||
| Sunday 01/25/2026 08:15 PM | 1.98 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 08:00 PM | 1.97 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 07:45 PM | 1.99 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 07:30 PM | 1.99 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 07:15 PM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 07:00 PM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 01/25/2026 06:45 PM | 1.99 | 0.06 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
NOAA Radio
CWOP: FW6662
WXforum.net