Records
Records began on 26 April 2010. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature / Humidity | ||
| Highest Temperature | 96.4 °F | at 16:24 on 07 July 2010 |
| Lowest Temperature | -13.2 °F | at 06:54 on 24 February 2015 |
| Lowest Wind Chill | -27.2 °F | at 23:35 on 15 February 2015 |
| Highest Minimum | 75.0 °F | at 05:36 on 22 July 2011 |
| Lowest Maximum | 4.3 °F | at 12:40 on 07 January 2014 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 21.33 in/hr | at 20:37 on 25 June 2023 |
| Highest Hourly Rainfall | 3.69 in | at 13:24 on 07 July 2018 |
| Highest Daily Rainfall | 4.14 in | on 07 September 2011 |
| Highest Monthly Rainfall | 15.35 in | August 2018 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 55.0 mph | at 17:46 on 11 September 2013 |
| Highest Wind Speed Average | 28.6 mph | at 06:07 on 05 June 2012 |
| Barometer | ||
| Lowest Barometer | 28.68 inHg | at 20:50 on 29 October 2012 |
| Highest Barometer | 31.40 inHg | at 02:44 on 21 November 2013 |
NOAA Radio
CWOP: FW6662
WXforum.net