Lackawanna River At Archbald
Stage Color Key | |||||
6.2 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 10 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Wednesday February 12th, 2025 04:00 PM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.02 ft | 0.0671 kcfs |
Record | 10.58 ft | 9510 cfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 02/12/2025 10:00 AM | 2.02 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 11:15 AM | 2.01 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 11:30 AM | 2.01 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 11:45 AM | 2.01 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 12:00 PM | 2.02 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 12:15 PM | 2.02 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 12:30 PM | 2.02 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 12:45 PM | 2.01 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 01:00 PM | 2.02 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 01:15 PM | 2.01 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 01:30 PM | 2.01 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 01:45 PM | 2.02 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 02:00 PM | 2.02 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 02:15 PM | 2.02 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 02:30 PM | 2.02 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 02:45 PM | 2.02 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 03:00 PM | 2.01 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 03:15 PM | 2.02 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 03:30 PM | 2.01 | 0.07 | ||
Wednesday 02/12/2025 03:45 PM | 2.02 | 0.07 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org