Lackawanna River At Archbald
| Stage Color Key | |||||
| 6.2 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 10 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday December 7th, 2025 07:00 AM EST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2 ft | 0.06 kcfs |
| Record | 10.58 ft | 9510 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/07/2025 07:00 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 06:45 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 06:30 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 06:15 AM | 1.99 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 06:00 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 05:45 AM | 1.99 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 05:30 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 05:15 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 05:00 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 04:45 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 04:30 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 04:15 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 04:00 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 03:45 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 03:30 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 03:15 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 03:00 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 02:45 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 02:30 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 02:15 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 02:00 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 01:45 AM | 2.00 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 01:30 AM | 2.01 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 01:15 AM | 2.01 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 01:00 AM | 2.01 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 12:45 AM | 2.01 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 12:30 AM | 2.02 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 12:15 AM | 2.01 | 0.06 | ||
| Sunday 12/07/2025 12:00 AM | 2.02 | 0.06 | ||
| Saturday 12/06/2025 11:45 PM | 2.01 | 0.06 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
NOAA Radio
CWOP: FW6662
WXforum.net