Lackawanna River At Archbald
| Stage Color Key | |||||
| 6.2 ft - Near Flood | 8 ft - Minor Flood | 9 ft - Moderate Flood | 10 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Monday August 24th, 2026 01:00 AM EDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.83 ft | 0.0544 kcfs |
| Record | 10.58 ft | 9510 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Monday 08/24/2026 01:00 AM | 1.83 | 0.05 | ||
| Monday 08/24/2026 12:45 AM | 1.83 | 0.05 | ||
| Monday 08/24/2026 12:30 AM | 1.85 | 0.06 | ||
| Monday 08/24/2026 12:15 AM | 1.86 | 0.06 | ||
| Monday 08/24/2026 12:00 AM | 1.85 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 11:45 PM | 1.84 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 11:30 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 11:15 PM | 1.83 | 0.05 | ||
| Sunday 08/23/2026 11:00 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 10:45 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 10:30 PM | 1.86 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 10:15 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 10:00 PM | 1.86 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 09:45 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 09:30 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 09:15 PM | 1.83 | 0.05 | ||
| Sunday 08/23/2026 09:00 PM | 1.84 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 08:45 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 08:30 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 08:15 PM | 1.87 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 08:00 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 07:45 PM | 1.84 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 07:30 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 07:15 PM | 1.84 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 07:00 PM | 1.84 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 06:45 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 06:30 PM | 1.86 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 06:15 PM | 1.85 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 06:00 PM | 1.86 | 0.06 | ||
| Sunday 08/23/2026 05:45 PM | 1.86 | 0.06 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
NOAA Radio
CWOP: FW6662
WXforum.net