Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 27-Apr-2025 19:29:13 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.6 | 572 mi | Sat, 26-Apr-2025 06:33:00 EDT | map |
0 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 318 mi | Thu, 24-Apr-2025 15:14:53 EDT | map |
6 km E of Elgin, South Carolina | 2.3 | 572 mi | Thu, 24-Apr-2025 01:16:27 EDT | map |
3 km E of Hartville, Missouri | 2.6 | 934 mi | Wed, 23-Apr-2025 00:31:46 EDT | map |
16 km N of Maynardville, Tennessee | 2.3 | 554 mi | Tue, 22-Apr-2025 20:09:23 EDT | map |
4 km NW of Cohutta, Georgia | 2.4 | 669 mi | Tue, 22-Apr-2025 13:22:39 EDT | map |
5 km S of Westminster, Massachusetts | 2.1 | 212 mi | Tue, 22-Apr-2025 12:26:54 EDT | map |
2 km ESE of Pleasant City, Ohio | 3.1 | 318 mi | Tue, 22-Apr-2025 04:12:50 EDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.