Nearby Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 07-Dec-2025 02:03:27 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 539 mi | Fri, 05-Dec-2025 16:11:34 EST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 819 mi | Thu, 04-Dec-2025 20:54:14 EST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 919 mi | Wed, 03-Dec-2025 18:05:31 EST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.6 | 840 mi | Wed, 03-Dec-2025 07:50:02 EST | map |
| 87 km E of Hamlin, Maine | 2.4 | 594 mi | Tue, 02-Dec-2025 07:48:29 EST | map |
| 1 km NNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 840 mi | Sun, 30-Nov-2025 18:48:59 EST | map |
| 4 km WSW of Lowgap, North Carolina | 2.1 | 439 mi | Sun, 30-Nov-2025 07:11:49 EST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
NOAA Radio
CWOP: FW6662
WXforum.net