Lackawanna River At Parker St Bridge
Stage Color Key | |||||
6 ft - Near Flood | 7.5 ft - Minor Flood | 8 ft - Moderate Flood | 9.5 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Wednesday February 12th, 2025 07:00 PM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.27 ft | 0.0894 kcfs |
Record | 11 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 02/12/2025 02:00 PM | 1.26 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 02:15 PM | 1.26 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 02:30 PM | 1.27 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 02:45 PM | 1.27 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 03:00 PM | 1.26 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 03:15 PM | 1.27 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 03:30 PM | 1.26 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 03:45 PM | 1.27 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 04:00 PM | 1.26 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 04:15 PM | 1.27 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 04:30 PM | 1.26 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 04:45 PM | 1.27 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 05:00 PM | 1.26 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 05:15 PM | 1.26 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 05:30 PM | 1.27 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 05:45 PM | 1.26 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 06:00 PM | 1.26 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 06:15 PM | 1.26 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 06:30 PM | 1.26 | 0.09 | ||
Wednesday 02/12/2025 06:45 PM | 1.26 | 0.09 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org